HBK 4504-A型 三軸壓電式CCLD加速度計,不含電纜
名稱:振動測試儀
品牌:HBK
型號:4515-B
簡介:4515-B型加速度計專用于全身振動的測量。它由封裝在半剛性丁腈橡膠圓盤中的三軸加速度計組成,符合ISO 7096、ISO 2631和ISO 10326-1標準。它可以放在一個坐著的人下方,或在適當重物壓著的振動表面上,或者綁在人身上。它沿...
4515-B型加速度計專用于全身振動的測量。它由封裝在半剛性丁腈橡膠圓盤中的三軸加速度計組成,符合ISO 7096、ISO 2631和ISO 10326-1標準。它可以放在一個坐著的人下方,或在適當重物壓著的振動表面上,或者綁在人身上。它沿著身體檢測各方向的振動,比如從后到前,或從一側到另一側。
人體全身振動的現場測量
乘用車和作業車輛的測試與測量
型號 | 4520 | 4524-B/ 4524-B- 001 | 4529-B/ 4529-B- 001 | 4527/4527- 001/4527- 003 | 4528-B/ 4528-B-001/ 4528-B-003 | 4535-B/ 4535-B-001/ 4535-B-003 | 4504-A | 4515-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD /IEPE加速度計三軸向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標稱靈敏度 mV/ms-2 | 1 | 10/1 | 10/1 | 1/10/0.1 | 1/10/0.1 | 1/10/0.1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 (±10%)Hz | x:2 - 7k y:2 - 7k z:2 - 7k | x:0.2 - 5.5k y:0.2 - 3k z:0.25 - 3k | x:0.3 - 12.8k y:0.3 - 6k z:0.3 - 6k | x:0.3 - 10k y:0.3 - 10k z:0.3 - 12.8k | x:0.3 - 10k y:0.3 - 10k z:0.3 - 12k | x:0.3 - 10k y:0.3 - 10k z:0.3 - 12.8k | x:1 - 11k y:1 - 9k z:1 - 18k | x:0.25 - 900 y:0.25 - 900 z:0.25 - 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范ms-2 | 4.9k | 500/5k | 700/7k | 7k/700/50k | 7k/700/50k | 7k/700/50k | 7.5k | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用 | 模態測試, 外殼接地, 各向獨立 供電 | 模態測試, 高靈敏度 | 頻響優化, 各向獨立供 電 | 動力總成測 試,溫度可達 +180℃,各向 單獨供電 | 動力總成測試, 溫度可到 +165°C | 模態測試,各向 單獨供電,寬 頻,低噪聲 | 通用測試, 各向單獨供 電, 外殼絕 緣 | 座墊傳感器, 人體振動舒 適性評價 |
最新產品
相關產品