NI型號
名稱:產品展示
品牌:
型號:
簡介:型號 PXI機箱類型 插槽數量 最大系統帶寬 機箱電源類型 槽冷卻能力 板載時鐘類型 外部時鐘 PXI Express插槽數量 混合插槽數量 PXI插槽數量 系統定時插槽 外部觸發接入 冗余硬件 PXIe-1062Q PXIe 8 3 GB...
型號 | PXI機箱類型 | 插槽數量 | 最大系統帶寬 | 機箱電源類型 | 槽冷卻能力 | 板載時鐘類型 | 外部時鐘 | PXI Express插槽數量 | 混合插槽數量 | PXI插槽數量 | 系統定時插槽 | 外部觸發接入 | 冗余硬件 |
PXIe-1062Q | PXIe | 8 | 3 GB/s | 交流 | 38 瓦 | VCXO | 是 | 1 | 2 | 4 | 是 | 否 | 否 |
PXIe-1065 | PXIe | 18 | 3 GB/s | 交流 | 38 瓦 | VCXO | 是 | 4 | 4 | 9 | 是 | 否 | 否 |
PXIe-1066DC | PXIe | 18 | 3 GB/s | 直流 | 38 瓦 | VCXO | 是 | 4 | 4 | 9 | 是 | 否 | 是 |
PXIe-1071 | PXIe | 4 | 3 GB/s | 交流 | 38 瓦 | VCXO | 否 | 0 | 3 | 0 | 否 | 否 | 否 |
PXIe-1073 | PXIe | 5 | 250 MB/s | 交流 | 38 瓦 | VCXO | 否 | 2 | 3 | 0 | 否 | 否 | 否 |
PXIe-1078 | PXIe | 9 | 1.75 GB/s | 交流 | 38 瓦 | VCXO | 否 | 3 | 5 | 0 | 否 | 否 | 否 |
PXIe-1082 | PXIe | 8 | 8 GB/s | 交流 | 38 瓦 | VCXO | 是 | 3 | 4 | 0 | 是 | 否 | 否 |
PXIe-1082DC | PXIe | 8 | 8 GB/s | 直流 | 38 瓦 | VCXO | 是 | 3 | 4 | 0 | 是 | 否 | 否 |
PXIe-1083 | PXIe | 5 | 2 GB/s | 交流 | 58 瓦 | VCXO | 否 | 0 | 5 | 0 | 否 | 否 | 否 |
PXIe-1084 | PXIe | 18 | 4 GB/s | 交流 | 58 瓦 | VCXO | 否 | 0 | 17 | 0 | 否 | 否 | 否 |
PXIe-1084 | PXIe | 18 | 4 GB/s | 交流 | 58 瓦 | VCXO | 是 | 0 | 17 | 0 | 否 | 是 | 否 |
PXIe-1085 | PXIe | 18 | 12 GB/s | 交流 | 38 瓦 | VCXO | 是 | 1 | 16 | 0 | 是 | 否 | 否 |
PXIe-1085 | PXIe | 18 | 24 GB/s | 交流 | 38 瓦 | VCXO | 是 | 1 | 16 | 0 | 是 | 否 | 否 |
PXIe-1086 | PXIe | 18 | 12 GB/s | 交流 | 38 瓦 | VCXO | 是 | 1 | 16 | 0 | 是 | 否 | 是 |
PXIe-1086DC | PXIe | 18 | 12 GB/s | 直流 | 38 瓦 | VCXO | 是 | 1 | 16 | 0 | 是 | 否 | 是 |
PXIe-1088 | PXIe | 9 | 8 GB/s | 交流 | 58 瓦 | VCXO | 否 | 0 | 8 | 0 | 否 | 否 | 否 |
PXIe-1092 | PXIe | 10 | 24 GB/s | 交流 | 82 瓦 | VCXO | 否 | 1 | 7 | 0 | 是 | 否 | 否 |
PXIe-1092 | PXIe | 10 | 24 GB/s | 交流 | 82 瓦 | OCXO | 是 | 1 | 7 | 0 | 是 | 是 | 否 |
PXIe-1095 | PXIe | 18 | 24 GB/s | 交流 | 82 瓦 | VCXO | 否 | 12 | 5 | 0 | 是 | 否 | 是 |
PXIe-1095 | PXIe | 18 | 24 GB/s | 交流 | 82 瓦 | OCXO | 是 | 12 | 5 | 0 | 是 | 是 | 是 |
提交您的需求,我們將盡快與您聯系
完善您的信息,艾克賽普專業團隊為您提供服務!
請選擇您要填寫的表單類型 *
獲取產品報價
獲取方案詳情
申請技術服務
公司名稱 *
姓名 *
手機號 *
郵箱
需求描述 *
驗證碼 *